【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,华润材料(301090)获外资买入13.12万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有华润材料292.36万股,占流通股1.32%,累计持股成本11.00元,持股亏损1.36%。
华润材料最近5个交易日下跌2.34%,陆股通累计净买入25.88万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价10.95元;最近20个交易日下跌4.57%,陆股通累计净买入177.66万股,占流通盘0.80%,区间平均买入价11.09元;最近60个交易日上涨7.64%,陆股通累计净买入232.25万股,占流通盘1.05%,区间平均买入价10.90元。
华润材料近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 292.36万 | 1.32 | 142.2万 | 13.12万 | 11.00 |
2023-8-1 | 279.24万 | 1.26 | -25.0万 | -2.29万 | 11.01 |
2023-7-31 | 281.53万 | 1.27 | -223.3万 | -20.28万 | 11.01 |
2023-7-28 | 301.81万 | 1.36 | 200.29万 | 18.22万 | 11.01 |
2023-7-27 | 283.59万 | 1.28 | 188.28万 | 17.11万 | 11.01 |
2023-7-26 | 266.48万 | 1.20 | 172.63万 | 15.51万 | 11.01 |
2023-7-25 | 250.97万 | 1.13 | -48.29万 | -4.33万 | 11.00 |
2023-7-24 | 255.29万 | 1.15 | 144.18万 | 13.01万 | 11.00 |
2023-7-21 | 242.28万 | 1.09 | 209.93万 | 18.84万 | 11.00 |
2023-7-20 | 223.44万 | 1.01 | 149.45万 | 13.33万 | 10.99 |
标签:
Copyright © 2015-2022 上海网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com